| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Nanni 3.100 HE |
| Fabrikant: | Nanni Industries SAS |
| Inom- / utombord: | Inombords |
| Bränsle: | Diesel |
| Crankshaft power: | 29 hk (21 kW) |
| Operating speed max.: | 3600 rpm |
| Antal cylindrar: | 3 |
| Displacement: | 1 001 cm3 |
| Stroke: | 76 mm |
| Bore: | 74 mm |
| Compression ratio: | 22/1 |
| Väkt: | 130 kg (286 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Startsystem: | Elektrisk |
| Kylningssystem: | Färskvatten |
| Längd: | 742 mm |
| Bredd: | 482 mm |
| Höjd: | 594 mm |
| Växellåda | |
| Diverse | |