Seil Selges
Hvis du vil ha en annonse i lista, så kan du opprette en annonse i funksjonen
Rediger.
Storseil
Seil | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Rope type | Pris (NOK) | Ref. |
Mailsail | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Rope | 4 862 | 69574 |
Mailsail | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 1 882 | 87810 |
Mailsail | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Slide | 1 254 | 88915 |
Mailsail | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slide | 21 173 | 88987 |
Mailsail | solus alta | 10,70 | 0,00 | 3,55 | Unknown | 784 | 89977 |
Mailsail | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Slide | 6 273 | 89203 |
Mailsail | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Unknown | 17 096 | 69728 |
Mailsail | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Slide | 3 136 | 89093 |
Mailsail | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Unknown | 3 136 | 88672 |
Headsail
Seil | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | LP (m) | Rope type | Pris (NOK) | Ref. |
Genoa | X512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 15 684 | 89410 |
Genoa | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 72 | 80109 |
Genoa | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Hanks | 6 116 | 69731 |
Genoa | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Hanks | 4 862 | 69733 |
Genoa | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Hanks | 784 | 89008 |
Genoa | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Hanks | 6 116 | 69732 |
Genoa | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Hanks | 7 685 | 69735 |
Genoa | Mermaid 315 | 10,16 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Hanks | 8 155 | 69736 |
Genoa | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Hanks | 627 | 87807 |
Genoa | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Hanks | 9 096 | 69738 |
Genoa | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Hanks | 8 155 | 69737 |
Genoa | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Rope | 44 700 | 88475 |
Genoa | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Rope | 3 136 | 88673 |
Jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 72 | 80106 |
Jib | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 784 | 87814 |
Jib | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Unknown | 1 097 | 87811 |
Jib | Allegro27 | 9,55 | 8,80 | 2,85 | 0,00 | Unknown | 941 | 89897 |
Jib | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Unknown | 784 | 88980 |
Storm jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 72 | 80108 |
Spinnaker
Seil | Båttype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Max. Width (m) | Pris (NOK) | Ref. |
Gennaker | X50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 526 | 89409 |
Spinnaker | Monark 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 | 89779 |
Spinnaker | x 45- 48 | 19,62 | 19,62 | 10,26 | 10,02 | 7 057 | 89475 |
Spinnaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 4 548 | 83755 |
Tilbake