| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha F8BES |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 8 HP (5 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 232 cm3 |
| Peso: | 43,5 kg (95 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 381 |
| Fattore di riduzione: | 13:27 |
| Eterogeneo | |