| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha 9.9FWCS |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 9,9 HP (7 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 246 cm3 |
| Peso: | 38,5 kg (84 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 381 |
| Fattore di riduzione: | 13:27 |
| Eterogeneo | |