Motore | |
---|---|
Motore: | Yamaha 50GTOL |
Produttore: | Yamaha |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 50 HP (36 kW) |
Operating speed min.: | 4500 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
Numero di cilindri: | 3 |
Cilindrata: | 849 cm3 |
Peso: | 102 kg (224 lbs) |
Cycle (stroke): | 2 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | 508 |
Fattore di riduzione: | 14:24 |
Eterogeneo |