| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Volvo Penta KAD44P/EDC/DPX |
| Produttore: | Volvo Penta |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 260 HP (191 kW) |
| Operating speed min.: | 3700 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 3900 giri/min |
| Numero di cilindri: | 6 |
| Cilindrata: | 3.600 cm3 |
| Peso: | 584 kg (1.287 lbs) |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 1.244 mm |
| Larghezza: | 788 mm |
| Altezza: | 758 mm |
| Trasmissione | |
| Trasmissione: | DPX |
| Fattore di riduzione: | 1,68:1 |
| Propeller shaft power: | 243 HP (178 kW) |
| Eterogeneo | |