| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Volvo Penta IPS600 |
| Prodotto dal: | 2013 |
| Produttore: | Volvo Penta |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 435 HP (320 kW) |
| Numero di cilindri: | 6 |
| Cilindrata: | 5.500 cm3 |
| Tempi: | 110 mm |
| Foro: | 103 mm |
| Rapporto di compressione: | 17.5:1 |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Trasmissione | |
| Propeller shaft power: | 418 HP (307 kW) |
| Eterogeneo | |