Motore | |
---|---|
Motore: | Tohatsu M90 |
Produttore: | Tohatsu |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 90 HP (66 kW) |
Operating speed min.: | 5000 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5000 giri/min |
Numero di cilindri: | 3 |
Cilindrata: | 1.267 cm3 |
Peso: | 125 kg (275 lbs) |
Avviamento: | Elettrico |
Raffreddamento: | Acqua di mare |
Trasmissione | |
Shaft length: | "20,3""-25,3""" |
Fattore di riduzione: | 13:26 |
Eterogeneo | |
Elica: | A11-A21 |