| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Tohatsu M40D |
| Produttore: | Tohatsu |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 40 HP (29 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
| Numero di cilindri: | 3 |
| Cilindrata: | 697 cm3 |
| Peso: | 69 kg (152 lbs) |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua di mare |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "20"", 25""" |
| Fattore di riduzione: | 13:24 |
| Eterogeneo | |
| Elica: | "7-14""" |