Motore | |
---|---|
Motore: | Tohatsu M40 |
Produttore: | Tohatsu |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 40 HP (29 kW) |
Operating speed min.: | 5200 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5800 giri/min |
Numero di cilindri: | 2 |
Cilindrata: | 493 cm3 |
Peso: | 50 kg (110 lbs) |
Raffreddamento: | Acqua di mare |
Trasmissione | |
Shaft length: | "15"", 20"", 22"", 2 |
Fattore di riduzione: | 13:25 |
Eterogeneo | |
Elica: | jul-14 |