| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Tohatsu M3.5 |
| Produttore: | Tohatsu |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 3,5 HP (2 kW) |
| Operating speed min.: | 3800 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5200 giri/min |
| Numero di cilindri: | 1 |
| Cilindrata: | 75 cm3 |
| Peso: | 13 kg (28 lbs) |
| Avviamento: | Manuale |
| Raffreddamento: | Acqua di mare |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "15"", 20""" |
| Fattore di riduzione: | 2,15:1 |
| Eterogeneo | |
| Elica: | "4,5-7""" |