| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Tohatsu M140 |
| Produttore: | Tohatsu |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 140 HP (103 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 1.768 cm3 |
| Peso: | 150 kg (330 lbs) |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua di mare |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "20""-25""" |
| Fattore di riduzione: | 13:26 |
| Eterogeneo | |
| Elica: | A11-A21 |