Motore | |
---|---|
Motore: | Suzuki DT75C (L) |
Produttore: | Suzuki |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 75 HP (55 kW) |
Operating speed min.: | 5000 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5600 giri/min |
Numero di cilindri: | 3 |
Cilindrata: | 1.197 cm3 |
Peso: | 123 kg (271 lbs) |
Cycle (stroke): | 2 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | "20""" |
Fattore di riduzione: | 2,08 |
Eterogeneo |