Motore | |
---|---|
Motore: | Suzuki DT200G |
Produttore: | Suzuki |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 200 HP (147 kW) |
Operating speed min.: | 5000 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5600 giri/min |
Numero di cilindri: | 6 |
Cilindrata: | 2.693 cm3 |
Peso: | 213 kg (469 lbs) |
Cycle (stroke): | 2 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | "25""" |
Fattore di riduzione: | 1,86 |
Eterogeneo |