Motore | |
---|---|
Motore: | Suzuki DT150G |
Produttore: | Suzuki |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 150 HP (110 kW) |
Operating speed min.: | 4500 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
Numero di cilindri: | 6 |
Cilindrata: | 2.693 cm3 |
Peso: | 211 kg (465 lbs) |
Cycle (stroke): | 2 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | "25""" |
Fattore di riduzione: | 1,86 |
Eterogeneo |