Motore | |
---|---|
Motore: | Suzuki DF9.9AR (L) |
Produttore: | Suzuki |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 9,9 HP (7 kW) |
Operating speed min.: | 4500 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
Numero di cilindri: | 2 |
Cilindrata: | 302 cm3 |
Peso: | 47,5 kg (104 lbs) |
Cycle (stroke): | 4 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | "20""" |
Fattore di riduzione: | 1,92 |
Eterogeneo |