Motore | |
---|---|
Motore: | Suzuki DF60 |
Produttore: | Suzuki |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 60 HP (44 kW) |
Operating speed min.: | 4700 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5300 giri/min |
Numero di cilindri: | 4 |
Cilindrata: | 1.298 cm3 |
Peso: | 152 kg (335 lbs) |
Cycle (stroke): | 4 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | "20""" |
Fattore di riduzione: | 2,42 |
Eterogeneo |