Motore | |
---|---|
Motore: | Suzuki DF15 (ML) |
Produttore: | Suzuki |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 15 HP (11 kW) |
Operating speed min.: | 5400 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 6000 giri/min |
Numero di cilindri: | 2 |
Cilindrata: | 302 cm3 |
Peso: | 45 kg (99 lbs) |
Cycle (stroke): | 4 |
Avviamento: | Manuale |
Trasmissione | |
Shaft length: | "20""" |
Fattore di riduzione: | 1,92 |
Eterogeneo |