Motore | |
---|---|
Motore: | Perkins M65 |
Produttore: | Perkins |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Crankshaft power: | 67 HP (49 kW) |
Operating speed min.: | 2600 giri/min |
Numero di cilindri: | 4 |
Cilindrata: | 3.000 cm3 |
Tempi: | 100 mm |
Foro: | 97 mm |
Rapporto di compressione: | 17.5:1 |
Peso: | 263 kg (579 lbs) |
Cycle (stroke): | 4 |
Avviamento: | Elettrico |
Raffreddamento: | Acqua dolce |
Lunghezza: | 981 mm |
Larghezza: | 520 mm |
Altezza: | 672 mm |
Trasmissione | |
Propeller shaft power: | 60 HP (44 kW) |
Eterogeneo | |
Aspirazione: | Natural |