Motore | |
---|---|
Motore: | Nanni 6.660 E |
Produttore: | Nanni Industries SAS |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Crankshaft power: | 150 HP (110 kW) |
Giri / minuto massimi: | 2700 giri/min |
Numero di cilindri: | 6 |
Cilindrata: | 6.870 cm3 |
Peso: | 620 kg (1.366 lbs) |
Cycle (stroke): | 4 |
Avviamento: | Elettrico |
Raffreddamento: | Acqua dolce |
Lunghezza: | 1.460 mm |
Larghezza: | 820 mm |
Altezza: | 870 mm |
Trasmissione | |
Eterogeneo |