| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Nanni 3.100 HE |
| Produttore: | Nanni Industries SAS |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 29 HP (21 kW) |
| Giri / minuto massimi: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 3 |
| Cilindrata: | 1.001 cm3 |
| Tempi: | 76 mm |
| Foro: | 74 mm |
| Rapporto di compressione: | 22/1 |
| Peso: | 130 kg (286 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 742 mm |
| Larghezza: | 482 mm |
| Altezza: | 594 mm |
| Trasmissione | |
| Eterogeneo | |