| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Nanni 2.50 HE |
| Produttore: | Nanni Industries SAS |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 14 HP (10 kW) |
| Giri / minuto massimi: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 479 cm3 |
| Peso: | 92 kg (202 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 602 mm |
| Larghezza: | 478 mm |
| Altezza: | 511 mm |
| Trasmissione | |
| Eterogeneo | |