Motore | |
---|---|
Motore: | Lombardini LDW 502 M |
Produttore: | Lombardini Marine |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Crankshaft power: | 11 HP (8 kW) |
Operating speed min.: | 3600 giri/min |
Numero di cilindri: | 2 |
Cilindrata: | 505 cm3 |
Tempi: | 62 mm |
Foro: | 72 mm |
Rapporto di compressione: | 22.3:1 |
Peso: | 75 kg (165 lbs) |
Lunghezza: | 564 mm |
Larghezza: | 430 mm |
Altezza: | 486 mm |
Trasmissione | |
Propeller shaft power: | 9,5 HP (6 kW) |
Eterogeneo | |
Aspirazione: | Natural |