| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Honda BF15A LDS |
| Produttore: | Honda |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 15 HP (11 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 6200 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 280 cm3 |
| Peso: | 47 kg (103 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Manuale |
| Raffreddamento: | Acqua di mare |
| Lunghezza: | 550 mm |
| Larghezza: | 320 mm |
| Altezza: | 1.180 mm |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 570 |
| Fattore di riduzione: | 2,1 |
| Eterogeneo | |