| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Bukh DV48ME |
| Prodotto dal: | 1974 |
| Produttore: | Bukh A/S |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Operating speed min.: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 3 |
| Cilindrata: | 1.447 cm3 |
| Tempi: | 85 mm |
| Foro: | 85 mm |
| Peso: | 293 kg (645 lbs) |
| Lunghezza: | 930 mm |
| Larghezza: | 561 mm |
| Altezza: | 679 mm |
| Trasmissione | |
| Eterogeneo | |
| Aspirazione: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Power DIN: | 49.0 HP (36 kW) |