| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Bukh DV24SME |
| Produttore: | Bukh A/S |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Operating speed min.: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 964 cm3 |
| Tempi: | 85 mm |
| Foro: | 85 mm |
| Peso: | 220 kg (485 lbs) |
| Lunghezza: | 1.042 mm |
| Larghezza: | 563 mm |
| Altezza: | 737 mm |
| Trasmissione | |
| Trasmissione: | S-drev |
| Eterogeneo | |
| Aspirazione: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Power DIN: | 24.0 HP (17 kW) |