| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Bukh DV10SME |
| Prodotto dal: | 1971 |
| Produttore: | Bukh A/S |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Operating speed min.: | 3000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 1 |
| Cilindrata: | 482 cm3 |
| Tempi: | 85 mm |
| Foro: | 85 mm |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Lunghezza: | 1.042 mm |
| Larghezza: | 563 mm |
| Altezza: | 763 mm |
| Power DIN 6270B: | 10 HP (7 kW) (3000 giri/min) |
| Start motor: | 12V, 1.3kW |
| Generatore: | 14V, 50Amp, 700W |
| Trasmissione | |
| Trasmissione: | S-drev |
| Fattore di riduzione: | 2,25 |
| Eterogeneo | |
| Aspirazione: | Natural |
| Rating: | Max Continous |