| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Bukh DV10ME |
| Prodotto dal: | 1971 |
| Produttore: | Bukh A/S |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 10 HP (7 kW) |
| Operating speed min.: | 3000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 1 |
| Cilindrata: | 482 cm3 |
| Tempi: | 85 mm |
| Foro: | 85 mm |
| Peso: | 160 kg (352 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua di mare |
| Lunghezza: | 693 mm |
| Larghezza: | 483 mm |
| Altezza: | 672 mm |
| Power DIN 6270B: | 10 HP (7 kW) (3000 giri/min) |
| Start motor: | 12V, 1.3kW |
| Generatore: | 14V, 40Amp |
| Trasmissione | |
| Fattore di riduzione: | 2,5 |
| Eterogeneo | |
| Aspirazione: | Natural |
| Rating: | Max Continous |