| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Bukh DV10LSME |
| Prodotto dal: | 1971 |
| Produttore: | Bukh A/S |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Operating speed min.: | 3000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 1 |
| Cilindrata: | 482 cm3 |
| Tempi: | 85 mm |
| Foro: | 85 mm |
| Peso: | 80 kg (176 lbs) |
| Lunghezza: | 844 mm |
| Larghezza: | 538 mm |
| Altezza: | 410 mm |
| Trasmissione | |
| Trasmissione: | S-drev |
| Eterogeneo | |
| Aspirazione: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Power DIN: | 10.0 HP (7 kW) |