| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Yanmar 4JH2TE |
| Produite de : | 1988 |
| Fabricant : | Yanmar |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 62 CV (45 kW) |
| Régime minimum : | 3600 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 1 817 cm3 |
| Course : | 86 mm |
| Alésage : | 82 mm |
| Poids : | 232 kg (511 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau douce |
| Longueur : | 906 mm |
| Largeur : | 561 mm |
| Hauteur : | 635 mm |
| Puissance DIN 6270B : | 62 CV (45 kW) (3600 tr/mn) |
| Transmission | |
| Ratio de compression : | 2,62 |
| Divers | |