| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Volvo Penta TAMD31P |
| Fabricant : | Volvo Penta |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 150 CV (110 kW) |
| Régime minimum : | 3900 tr/mn |
| Régime maximum : | 4100 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 2 400 cm3 |
| Poids : | 409 kg (901 lb) |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau douce |
| Longueur : | 1 150 mm |
| Largeur : | 687 mm |
| Hauteur : | 738 mm |
| Transmission | |
| Transmission : | HS1 |
| Ratio de compression : | flere |
| Propeller shaft power : | 138 CV (101 kW) |
| Divers | |