| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Tohatsu M90 |
| Fabricant : | Tohatsu |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 90 CV (66 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 5000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 3 |
| Cylindrée : | 1 267 cm3 |
| Poids : | 125 kg (275 lb) |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "20,3""-25,3""" |
| Ratio de compression : | 13:26 |
| Divers | |
| Hélice : | A11-A21 |