| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Tohatsu M40D |
| Fabricant : | Tohatsu |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 40 CV (29 kW) |
| Régime minimum : | 4500 tr/mn |
| Régime maximum : | 5500 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 3 |
| Cylindrée : | 697 cm3 |
| Poids : | 69 kg (152 lb) |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "20"", 25""" |
| Ratio de compression : | 13:24 |
| Divers | |
| Hélice : | "7-14""" |