| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Tohatsu M3.5 |
| Fabricant : | Tohatsu |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 3,5 CV (2 kW) |
| Régime minimum : | 3800 tr/mn |
| Régime maximum : | 5200 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 1 |
| Cylindrée : | 75 cm3 |
| Poids : | 13 kg (28 lb) |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "15"", 20""" |
| Ratio de compression : | 2,15:1 |
| Divers | |
| Hélice : | "4,5-7""" |