| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Tohatsu M120 |
| Fabricant : | Tohatsu |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 120 CV (88 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 5000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 1 768 cm3 |
| Poids : | 150 kg (330 lb) |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "20""-25""" |
| Ratio de compression : | 13:26 |
| Divers | |
| Hélice : | A11-A21 |