| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Suzuki DT90C (UL) |
| Fabricant : | Suzuki |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 90 CV (66 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 5600 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 1 419 cm3 |
| Poids : | 158 kg (348 lb) |
| Temps : | 2 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "25""" |
| Ratio de compression : | 2,08 |
| Divers | |