| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Suzuki DF9.9A (EL) |
| Fabricant : | Suzuki |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 9,9 CV (7 kW) |
| Régime minimum : | 4500 tr/mn |
| Régime maximum : | 5500 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 2 |
| Cylindrée : | 302 cm3 |
| Poids : | 48,5 kg (106 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "20""" |
| Ratio de compression : | 1,92 |
| Divers | |