| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Suzuki DF60 |
| Fabricant : | Suzuki |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 60 CV (44 kW) |
| Régime minimum : | 4700 tr/mn |
| Régime maximum : | 5300 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 1 298 cm3 |
| Poids : | 152 kg (335 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | "20""" |
| Ratio de compression : | 2,42 |
| Divers | |