| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Perkins M225Ti |
| Fabricant : | Perkins |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 225 CV (165 kW) |
| Régime minimum : | 2600 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Cylindrée : | 6 000 cm3 |
| Course : | 127 mm |
| Alésage : | 100 mm |
| Poids : | 609 kg (1 342 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau douce |
| Longueur : | 1 403 mm |
| Largeur : | 779 mm |
| Hauteur : | 810 mm |
| Transmission | |
| Propeller shaft power : | 213 CV (156 kW) |
| Divers | |
| Consommation de carburant : | 40.0 |
| Aspiration : | Turbocharged |