| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Perkins M115T |
| Fabricant : | Perkins |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 114 CV (83 kW) |
| Régime minimum : | 2400 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 3 990 cm3 |
| Course : | 127 mm |
| Alésage : | 100 mm |
| Poids : | 423 kg (932 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau douce |
| Longueur : | 1 160 mm |
| Largeur : | 703 mm |
| Hauteur : | 830 mm |
| Transmission | |
| Propeller shaft power : | 103 CV (75 kW) |
| Divers | |
| Aspiration : | Turbocharged |