| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Nanni 6.660 E |
| Fabricant : | Nanni Industries SAS |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 150 CV (110 kW) |
| Régime maximum : | 2700 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Cylindrée : | 6 870 cm3 |
| Poids : | 620 kg (1 366 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau douce |
| Longueur : | 1 460 mm |
| Largeur : | 820 mm |
| Hauteur : | 870 mm |
| Transmission | |
| Divers | |