| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Lombardini LDW 502 M |
| Fabricant : | Lombardini Marine |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 11 CV (8 kW) |
| Régime minimum : | 3600 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 2 |
| Cylindrée : | 505 cm3 |
| Course : | 62 mm |
| Alésage : | 72 mm |
| Taux de comperssion : | 22.3:1 |
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Longueur : | 564 mm |
| Largeur : | 430 mm |
| Hauteur : | 486 mm |
| Transmission | |
| Propeller shaft power : | 9,5 CV (6 kW) |
| Divers | |
| Aspiration : | Natural |