| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Honda BF30 SRSD |
| Fabricant : | Honda |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 30 CV (22 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 6000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 3 |
| Cylindrée : | 499 cm3 |
| Poids : | 67 kg (147 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Longueur : | 640 mm |
| Largeur : | 375 mm |
| Hauteur : | 1 190 mm |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | 431 |
| Ratio de compression : | 2,08 |
| Divers | |