| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Honda BF15A SDS |
| Fabricant : | Honda |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 15 CV (11 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 6200 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 2 |
| Cylindrée : | 280 cm3 |
| Poids : | 46 kg (101 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Longueur : | 550 mm |
| Largeur : | 320 mm |
| Hauteur : | 1 050 mm |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | 440 |
| Ratio de compression : | 2,1 |
| Divers | |