| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Honda BF115 LD |
| Fabricant : | Honda |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 115 CV (84 kW) |
| Régime minimum : | 5000 tr/mn |
| Régime maximum : | 6000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 2 254 cm3 |
| Poids : | 225 kg (496 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Longueur : | 824 mm |
| Largeur : | 552 mm |
| Hauteur : | 1 648 mm |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | 537 |
| Ratio de compression : | 2 |
| Divers | |