| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Bukh DV48ME |
| Produite de : | 1974 |
| Fabricant : | Bukh A/S |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Régime minimum : | 3600 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 3 |
| Cylindrée : | 1 447 cm3 |
| Course : | 85 mm |
| Alésage : | 85 mm |
| Poids : | 293 kg (645 lb) |
| Longueur : | 930 mm |
| Largeur : | 561 mm |
| Hauteur : | 679 mm |
| Transmission | |
| Divers | |
| Aspiration : | Natural |
| Rating : | Max Continous |
| Puissance DIN : | 49.0 CV (36 kW) |