| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Bukh DV10SME |
| Produite de : | 1971 |
| Fabricant : | Bukh A/S |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Régime minimum : | 3000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 1 |
| Cylindrée : | 482 cm3 |
| Course : | 85 mm |
| Alésage : | 85 mm |
| Temps : | 4 |
| Longueur : | 1 042 mm |
| Largeur : | 563 mm |
| Hauteur : | 763 mm |
| Puissance DIN 6270B : | 10 CV (7 kW) (3000 tr/mn) |
| Moteur de démarrage : | 12V, 1.3kW |
| Générateur : | 14V, 50Amp, 700W |
| Transmission | |
| Transmission : | S-drev |
| Ratio de compression : | 2,25 |
| Divers | |
| Aspiration : | Natural |
| Rating : | Max Continous |