| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Bukh DV10ME |
| Produite de : | 1971 |
| Fabricant : | Bukh A/S |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Crankshaft power : | 10 CV (7 kW) |
| Régime minimum : | 3000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 1 |
| Cylindrée : | 482 cm3 |
| Course : | 85 mm |
| Alésage : | 85 mm |
| Poids : | 160 kg (352 lb) |
| Temps : | 4 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Système de refroidissement : | Eau de mer |
| Longueur : | 693 mm |
| Largeur : | 483 mm |
| Hauteur : | 672 mm |
| Puissance DIN 6270B : | 10 CV (7 kW) (3000 tr/mn) |
| Moteur de démarrage : | 12V, 1.3kW |
| Générateur : | 14V, 40Amp |
| Transmission | |
| Ratio de compression : | 2,5 |
| Divers | |
| Aspiration : | Natural |
| Rating : | Max Continous |