| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Bukh DV10LSME |
| Produite de : | 1971 |
| Fabricant : | Bukh A/S |
| À bord / hors-bord : | À bord |
| Type de carburant : | Diesel |
| Régime minimum : | 3000 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 1 |
| Cylindrée : | 482 cm3 |
| Course : | 85 mm |
| Alésage : | 85 mm |
| Poids : | 80 kg (176 lb) |
| Longueur : | 844 mm |
| Largeur : | 538 mm |
| Hauteur : | 410 mm |
| Transmission | |
| Transmission : | S-drev |
| Divers | |
| Aspiration : | Natural |
| Rating : | Max Continous |
| Puissance DIN : | 10.0 CV (7 kW) |