Fountaine Pajot SA is a boatyard located in Aigrefeuille, France.
The yard was founded 1976.
| typ łodzi ▼ | rok | Kategoria | ||
|---|---|---|---|---|
| Ariki | ? | - | ? | Katamaran |
| Athena 38 | 1994 | - | ? | Katamaran |
| Bahia 46 | 1997 | - | ? | Katamaran |
| Bélize 43 | 2000 | - | ? | Katamaran |
| Casamance | ? | - | ? | Katamaran |
| Casamance 43 | 1985 | - | ? | Katamaran |
| Casamance 45 | 1985 | - | 1989 | Katamaran |
| Corneel 26 | 1986 | - | ? | Katamaran |
| Cumberland 46 | 2008 | - | ? | Katamaran motorowy |
| Fidji 39 | 1988 | - | ? | Katamaran |
| Fiji 39 | 1988 | - | ? | Katamaran |
| Galathéa 65 | 2009 | - | ? | Katamaran |
| Greenland 34 | 1998 | - | ? | Katamaran |
| Hélia 44 | 2013 | - | ? | Trimaran |
| Highland 35 | 2005 | - | ? | Katamaran motorowy |
| Highland 35 Pilot | 2008 | - | ? | Katamaran motorowy |
| Lavezzi 40 | 2002 | - | ? | Katamaran |
| Lipari 41 | 2009 | - | ? | Katamaran |
| Louisiane | ? | - | ? | Katamaran |
| Louisiane 37 | 1982 | - | 1988 | Katamaran |
| Mahé 36 | 2006 | - | ? | Katamaran |
| Mahé 36 Evolution | 2006 | - | ? | Katamaran |
| Mahé 36 Maestro | 2006 | - | ? | Katamaran |
| Maldives 32 | 1988 | - | ? | Katamaran |
| Marquises 53 | 1991 | - | 1993 | Katamaran |
| Marquises 56 | 1991 | - | ? | Katamaran |
| Maryland 37 | 1998 | - | ? | Katamaran motorowy |
| Orana 44 | 2008 | - | ? | Katamaran |
| Queensland 55 | 2010 | - | ? | Katamaran motorowy |
| Salina 48 | 2008 | - | ? | Katamaran |
| Sanya 57 | 2012 | - | ? | Katamaran |
| Summerland 40 | 2009 | - | ? | Katamaran motorowy |
| Taïti 80 | 2009 | - | ? | Katamaran |
| Tobago 35 | 1993 | - | ? | Katamaran |
| Venezia 42 | 1992 | - | ? | Katamaran |
Fountaine Pajot SA is a design bureau/team located in Aigrefeuille, France.
It was founded 1976.
| typ łodzi | rok konstrukcji | Kategoria |
|---|